MATERI BIMTEK 2026
BIMTEK KEUANGAN DAERAH :
Bimtek Keuangan Merupakan Kegiatan Pelatihan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan Secara Teknis dan Terorganisir dan Bertujuan Untuk Membantu Meningkatkan Kinerja Individu, Lembaga, Maupun Instansi Pemerintah Khususnya di Bidang Keuangan .
Teknis Pengelolaan Keuangan Semakin Berkembang Pesat Oleh Karna Itu Kemampuan dan Kapasitas Pengelola Keuangan Perlu Terus di Tingkatkan Agar Senantiasa Dapat Memahami Aspek – Aspek Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan.
Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :
| 1 | BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD-RI) REGENERASI TERBARU |
| 2 | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR KEUANGAN SESUAI PP NO 43 TAHUN 2025 |
| 3 | BIMTEK PMK NOMOR 32 TAHUN 2025 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK SKPD DAN INSTANSI PEMERINTAH |
| 4 | BIMTEK KOMPREHENSIF PENYUSUNAN (LRA) DAN (CALK) DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TERDEPAN |
| 5 | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) |
| 6 | BIMTEK PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH TERINTEGRASI SIPD RI |
| 7 | BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD). |
| 8 | BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD). |
| 9 | BIMTEK PEDOMAN/PRAKTEK PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD – RI). |
| 10 | BIMTEL SIPD – RI SERTA RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) |
| 11 | BIMTEK SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) SERTA PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH. |
| 12 | BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH. |
| 13 | BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G). |
| 14 | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL |
| 15 | BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA |
| 16 | BIMTEK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2023 |
| 17 | BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022. |
| 18 | BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77/2020. |
| 19 | BIMTEK MEKANISME TRANSFER DAU DARI PUSAT KE DAERAH |
| 20 | BIMTEK CALK DAN LRA PANDUAN LENGKAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BEBAS TEMUAN BPK |
| 21 | BIMTEK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN TAMBAH UANG (TU) |
| 22 | BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. |
| 23 | BIMTEK IMPLEMENTASI EFEKTIF UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH YANG AKUNTABEL |
| 24 | BIMTEK PENYUSUNAN LRA DAN CALK SEBAGAI KUNCI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN |
| 25 | BIMTEK PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN BIAYA |
| 26 | BIMTEK MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 27 | BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFISIEN, TRANSPARAN DAN BEBAS RISIKO |
| 28 | BIMTEK SHSR SESUAI PERPRES NO 72 TAHUN 2025 |
| 29 | BIMTEK TUGAS DAN FUNGSI BUD/KUASA BUD, PA/KPA, PPK DAN BENDAHARA DALAM PELAKSANAAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH |
| 30 | BIMTEK PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK EP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT) |
| 31 | BIMTEK OPTIMALISASI PERAN DISTRIK DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DESA/KAMPUNG |
| 32 | BIMTEK BENDAHARA SKPD DAN PPK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 33 | BIMTEK PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH |
| 34 | BIMTEK MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD PASCA TERBITNYA PERMENDAGRI NO 99 TAHUN 2019 |
| 35 | BIMTEK PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN BENDAHARAWAN SKPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 36 | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUSAT (PEMERINTAH PUSAT) |
| 37 | BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD |
| 38 | BIMTEK AUDIT LKPD (LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN SERTA STRATEGI PEMERIKSAAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH |
| 39 | BIMTEK IMPLEMENTASI KEPMENDAGRI NO. 900.1.155-3406 TAHUN 2024 – TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH |
| 40 | BIMTEK PENYUSUNAN DAN PANATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL |
| 41 | BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN. |
| 42 | BIMTEK IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS |
| 43 | BIMTEK PROSEDUR PENATAUSAHAAN DANA APBN YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN |
| 44 | BIMTEK PENERAPAN KODE REKENING BELANJA BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH |
| 45 | BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 46 | BIMTEK STANDAR BIAYA MASUKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39 TAHUN 2024 |
| 47 | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH |
| 48 | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT BERBASIS APLIKASI SAKTI (PEMERINTAH PUSAT, BUMN, BLU) |
| 49 | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA UMUM DAERAH |
| 50 | BIMTEK PENYUSUNAN APBD TAHUN 2026 SESUAI SIPD DAN PERMENDAGRI TERBARU |
| 51 | BIMTEK PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) DAN ANALISA STANDAR BIAYA (ASB) |
| 52 | BIMTEK PENGELOLAAN TKDD (TRANSFER KE DANA DESA DAN DAERAH) |
| 53 | BIMTEK KMK NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI TKD MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA TA 2025 DALAM RANGKA EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN APBD DAN APBN |
| 54 | BIMTEK IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN APBD DAN APBD |
| 55 | BIMTEK PENYUSUNAN DPA DAN RKA INSTANSI PEMERINTAH |
| 56 | BIMTEK PENGELOLAAN PERPAJAKAN DAN KEUANGAN UNTUK BENDAHARA PEMERINTAH |
| 57 | BIMTEK KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENYUSUNAN KAJIAN DAMPAK EKONOMI |
| 58 | BIMTEK PENYUSUNAN TARIF TRANSPORTASI BERBASIS KOMPETENSI |
| 59 | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA STRATEGIS MENGHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN. |
| 60 | BIMTEK PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH BERUPA PAJAK RETRIBUSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022). |
| 61 | BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022). |
| 62 | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL. |
| 63 | BIMTEK OPNAME KAS, PERSEDIAAN, DAN ASET OPD |
| 64 | BIMTEK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH |
| 65 | BIMTEK SIMKU (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN) |
| 66 | BIMTEK E-AUDIT / SIMWAS (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN / AUDIT INTERNAL) |
| 67 | BIMTEK STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2023 |
| 68 | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020. |
| 69 | BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019. |
| 70 | BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019. |
| 71 | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA |
| 72 | BIMTEK PMK RI NOMOR 212/PMK.07/2022 INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA |
| 73 | BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD |
| 74 | BIMTEK PEMBAHASAN E-REVIU DAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) |
| 75 | BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD |
| 76 | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WTP. |
| 77 | BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN. |
| 78 | BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD |
| 79 | BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SERTA PENYAMPAINNYA |
| 80 | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAN LAPORANPENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD). |
| 81 | BIMTEK TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SERTA TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD/OPD. |
| 82 | BIMTEK ROSEDUR ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH/OPD |
| 83 | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENSTRA DAN RENJA SKPD/OPD |
| 84 | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD – RKA SKPD |
| 85 | BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP OPD/ SKPD. |
| 86 | BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF. |
| 87 | BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA , PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH. |
| 88 | BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD |
| 89 | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN OPD/SKPD |
| 90 | BIMTEK MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LKPJ DAN LKPD MENJADI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL. |
| 91 | BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. |
| 92 | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) |
| 93 | BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PPK DAN BENDAHARAWAN SKPD. |
| 94 | BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) |
| 95 | BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA SKPD. |
| 96 | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP-AKIP & LAKIP SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SOPD. |
| 97 | BIMTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP). |
| 98 | BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD). |
| 99 | BIMTEK TATA CARA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH. |
| 100 | BIMTEK SISDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD, SKPKD SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RESTRA-SKPD. |
| 101 | BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. |
| 102 | BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UP,GU,TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL |
| 103 | BIMTEK STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL |
| 104 | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UP, GU PADA SKPD |
| 105 | BIMTEK PENILAIAN MATURITAS SPIP DAN AUDIT INVESTIGASI PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA |
| 106 | BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST. |
| 107 | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH. |
| 108 | BIMTEK PELAYANAN PRIMA SERTA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK. |
| 109 | BIMTEK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA,PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA. |
| 110 | BIMTEK STANDAR UMUM PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU |
| 111 | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD SESUAI SAP MENUJU WTP DAN IMPLEMENTASI E-KINERJA UNTUK PEMBAYARAN TUKIN ASN |
| 112 | BIMTEK PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2026 |
| 113 | BIMTEK PRAKTEK APLIKASI PENATAUSAHAAN SIPD RI DAN APLIKASI SAKTI UNTUK PENGELOLAAN APBN |
| 114 | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) INSPEKTORAT DALAM MELAKSANAKAN AUDIT KINERJA |
| 115 | BIMTEK PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP -TGR) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 116 | BIMTEK IMPLEMENTASI KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAHIMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD |
| 117 | BIMTEK HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH |
| 118 | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN PENGELOLAAN PROGRAM KEGIATAN |
| 119 | BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN MELALUI APLIKASI (SISKA) |
| 120 | BIMTEK KOMPETENSI SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD) |
| 121 | BIMTEK ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA |
| 122 | BIMTEK PENGELOLAAN KAS DAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SESUAI PERMENDAGRI TERBARU |
| 123 | BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK DAN BENDAHARA |
| 124 | BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA ( SPKN ) |
| 125 | BIMTEK VERIFIKASI DAN REKONSILIASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA |
| 126 | BIMTEK STRATEGI MENGAHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) SERTA TEKNIS SISTEM PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN. |
| 127 | BIMTEK PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2026 TERBARU |








