MATERI BIMTEK 2026
BIDANG GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM GIS :
Geographic Information System (GIS) disebut juga sebagai Sistem Informasi Geografis (SIG). Secara umum, GIS merupakan suatu sistem yang terdiri komponen-komponen yang bekerja bersama secara efektif. Dari memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Menurut Dr. I Putu Santikayasa, Pakar GIS, yang membedakan antara GIS dengan sistem informasi lainnya terletak pada penggunaan datanya. GIS menggunakan data yang berbasis spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografi, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Data spasial untuk GIS dapat diperoleh melalui peta analog, data sistem penginderaan jauh, data hasil pengukuran lapang, dan data GPS.
GIS tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan manusia untuk mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai kondisi dunia nyata. Komponen sumberdaya manusia bertugas untuk pengumpulan, proses, analisis dan publikasi data geografis.
Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :
| 1 | BIMTEK REMOTE SENSING MASTERCLASS PROFESIONAL TERBAIK UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI |
| 2 | BIMTEK GIS DAN ARCGIS UNTUK PETA TEMATIK TERBAIK UNTUK ANALISIS GEOSPASIAL |
| 3 | BIMTEK PENGGUNAAN SIG DALAM TATA RUANG UNTUK PEMBANGUNAN CERDAS DAN BERKELANJUTAN |
| 4 | BIMTEK PEMANFAATAN DATA GEOSPASIAL DALAM PENYUSUNAN TATA RUANG UNTUK PERENCANAAN WILAYAH MODERN |
| 5 | BIMTEK PEMBUATAN WEBGIS DENGAN QGIS |
| 6 | BIMTEK PEMETAAN DAN PEMBUATAN WEBGIS POTENSI DESA |
| 7 | BIMTEK PENGUKURAN TOPOGRAFI KETINGGIAN |
| 8 | BIMTEK GIS PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN DATA SPASIAL |
| 9 | BIMTEK GIS SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS DATA SPASIAL |
| 10 | BIMTEK GIS UNTUK PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DATA SPASIAL |
| 11 | BIMTEK GIS DALAM MANAJEMEN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| 12 | BIMTEK OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DENGAN SISTEM GIS PBB-P2 TERINTEGRASI |
| 13 | BIMTEK PENGOLAHAN DATA LIDAR |
| 14 | BIMTEK STRATEGI EFEKTIF DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN YANG BERBASIS LINGKUNGAN |
| 15 | BIMTEK DASAR-DASAR TEKNIK EKSPLORASI & PEMETAAN AIR TANAH |
| 16 | BIMTEK PEMETAAN DAN SURVEY LAPANGAN PADA BIDANG KONSTRUKSI |
| 17 | BIMTEK PELATIHAN KAJIAN TEKNIS BANGUNAN UNTUK SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) |
| 18 | BIMTEK PENEGASAN BATAS DAERAH SESUAI PERMENDAGRI 141 TAHUN 2017 (PENGUKURAN DAN PEMETAAN) |
| 19 | BIMTEK QGIS UNTUK ANALISIS GEOSPASIAL BIDANG KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI – PEMETAAN PENYAKIT, DATA SPASIAL, DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DIGITAL |
| 20 | BIMTEK PELATIHAN DRONE PEMETAAN LEVEL DASAR |
| 21 | BIMTEK DRONE UNTUK PEMETAAN DAERAH RAWAN BENCANA – TEKNOLOGI UAV, ANALISIS SPASIAL, DAN MITIGASI KEBENCANAAN DIGITAL |
| 22 | BIMTEK INTEGRASI GIS DENGAN GPS DAN TEKNOLOGI SURVEYING – PEMETAAN DIGITAL, AKURASI DATA SPASIAL, DAN ANALISIS GEOSPASIAL TERPADU |
| 23 | BIMTEK PEMETAAN DIGITAL & GIS PROFESIONAL |
| 24 | BIMTEK GIS UNTUK ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN – PEMETAAN SPASIAL, MONITORING LINGKUNGAN, DAN PERENCANAAN TATA RUANG BERKELANJUTAN |
| 25 | BIMTEK ARCGIS PRO UNTUK PENGEMBANGAN PETA TEMATIK – ANALISIS SPASIAL, VISUALISASI DATA, DAN MANAJEMEN INFORMASI GEOSPASIAL |
| 26 | BIMTEK GIS UNTUK PENGELOLAAN ASET DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DAERAH |
| 27 | BIMTEK DRONE MAPPING UNTUK PENGUKURAN TOPOGRAFI DAN 3D MAPPING – TEKNOLOGI PEMETAAN DIGITAL PRESISI TINGGI |
| 28 | BIMTEK ARCGIS ONLINE UNTUK PENYAJIAN DAN PUBLIKASI PETA INTERAKTIF – SOLUSI GEOSPASIAL DIGITAL BERBASIS WEB |
| 29 | BIMTEK GIS UNTUK KESIAPSIAGAAN BENCANA – ANALISIS SPASIAL, PEMETAAN BAHAYA, DAN RESPON CEPAT |
| 30 | BIMTEK QGIS ANALISIS TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR – PEMETAAN DIGITAL UNTUK TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN KOTA |
| 31 | BIMTEK ARCGIS PRO ANALISIS HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN – SOLUSI GEOSPASIAL UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |
| 32 | BIMTEK PENERAPAN DRONE DALAM MONITORING LAHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN – TEKNOLOGI UAV UNTUK PERTANIAN CERDAS |
| 33 | BIMTEK GIS TEKNOLOGI GEOSPASIAL UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS DATA DAN TATA KELOLA MODERN |
| 34 | BIMTEK PENGOLAHAN DATA CITRA SATELIT – INTEGRASI QGIS DAN ARCGIS UNTUK PEMETAAN, MONITORING, DAN ANALISIS GEOSPASIAL |
| 35 | BIMTEK INTEGRASI GIS, STATISTIK, DAN BIG DATA: TRANSFORMASI DATA SPASIAL MENJADI INSIGHT STRATEGIS |
| 36 | BIMTEK DRONE MAPPING TEKNIK PEMETAAN DIGITAL, FOTOGRAMETRI, DAN SURVEI UDARA TERINTEGRASI |
| 37 | BIMTEK APLIKASI QGIS DALAM PEMETAAN DIGITAL – SOLUSI EFEKTIF ANALISIS GEOSPASIAL UNTUK PROFESIONAL |
| 38 | BIMTEK DASAR-DASAR SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS) UNTUK PEMULA – BELAJAR ANALISIS DATA SPASIAL DAN PEMETAAN DIGITAL |
| 39 | BIMTEK TRAINING GIS PBB – P2 BIDANG PERPAJAKAN DAERAH |
| 40 | BIMTEK EVALUASI LAHAN BERBASIS ARCGIS/GIS DAN PELATIHAN SURVEY |
| 41 | BIMTEK TRAINING PENGELOLAAN GEOPORTAL SATU DATA INDONESIA |
| 42 | BIMTEK PELATIHAN GIS BIDANG KEPENDUDUKAN |
| 43 | BIMTEK ARCGIS PRO LEVEL DASAR |
| 44 | BIMTEK PENYUSUNAN PETA-PETA SPASIAL UNTUK RPPLH DAN KLHS |
| 45 | BIMTEK TRAINING ANALISIS PERUBAHAN LAHAN DENGAN PYTHON |
| 46 | BIMTEK PELATIHAN PEMETAAN DAN PENGUNAAN TOTAL STATION DALAM SURVEY |
| 47 | BIMTEK PELATIHAN PENGELOLAAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH BERBASIS GIS/SIG |
| 48 | BIMTEK TRAINING TATA RUANG OTOMATIS DAN PEMANFAATAN GEOAL UNTUK DETEKSI PERUBAHAN LAHAN |
| 49 | BIMTEK TRAINING GOOGLE EARTH ENGINE GEE BASIC REMOTE SENSING |
| 50 | BIMTEK MANAJEMEN RESIKO BENCANA MELALUI APLIKASI (ARC GIS). |
| 51 | BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTANIAN. |
| 52 | BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERIKANAN & KELAUTAN. |
| 53 | BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PEMETAAN JALAN. |
| 54 | BIMTEK GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) TINGKAT DASAR. |
| 55 | BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTANAHAN. |
| 56 | BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) KEPENDUDUKAN. |
| 57 | BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTAMBANGAN. |








