MATERI BIMTEK 2026
BIDANG ENERGI DAN PERTAMBANGAN :
Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah baik melalui sisi fiskal,
moneter maupun sektor rill, sekurang-kurangnya terdapat 8 peran penting sektor ESDM, antara lain sebagai sumber penerimaan Negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi,
penyediaan energi dan bahan baku domestik, dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan tenaga kerja.
Perencanaan di bidang Pertambangan dan Energi adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Selain itu adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumber daya alam, lingkungan, iptek dan memperhatikan perkembangan global. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi terlebih dahulu harus
dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :
| 1 | BIMTEK GEOTEKNIK PERTAMBANGAN |
| 2 | BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN RKAB (RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA) PERUSAHAAN TAMBANG |
| 3 | BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB. |
| 4 | BIMTEK TATA CARA AUDIT PNBP SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA |
| 5 | BIMTEK KAJIAN STRATEGIS OMNIBUS LAW SEKTOR PERTAMBANGAN |
| 6 | BIMTEK OPTIMALISASI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017. |
| 7 | BIMTEK STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT |
| 8 | BIMTEK TATA CARA MONITORING DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN |
| 9 | BIMTEK MEKANISME EVALUASI DOKUMEN AMDAL BIDANG PERTAMBANGAN |
| 10 | BIMTEK PENGGUNAAN PROGRAM GIS ( SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ) PADA BIDANG PERTAMBANGAN |
| 11 | BIMTEK EVALUASI CADANGAN BAHAN GALIAN |
| 12 | BIMTEK AUDIT PNBP SUB SEKTOR MINERAL DAN BATU BARA |
| 13 | BIMTEK DAN SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA |
| 14 | BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH 2019. |
| 15 | BIMTEK PTK-007 REVISI IV/TERBARU & TKDN SEBAGAI PEDOMAN PENGADAAN BARANG /JASA DI INDUSTRI HULU MIGAS |
| 16 | BIMTEK PROCUREMENT PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN, MINYAK & GAS BUMI BERDASARKAN PTK 007 REV-4 DAN TKDN |
| 17 | BIMTEK MANAGEMENT IN OIL AND GAS INDUSTRY |
| 18 | BIMTEK GENESA MINERAL DAN BATUBARA |
| 19 | BIMTEK TKDN UNTUK MEMENANGKAN TENDER APBN, APBD DI SEKTOR MIGAS |
| 20 | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH (RUED) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA |
| 21 | BIMTEK TATA CARA MONITORING PERTAMBANGAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN. |
| 22 | BIMTEK TATACARA PENGAWASAN TEKNIK PERTAMBANGAN. |
| 23 | BIMTEK TKDN UNTUK MEMENANGKAN TENDER APBN, APBD DI SEKTOR MIGAS SESUAI REVISI BARU PTK 007 SKK MIGAS (METODE DAN TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) |








